皇冠目前有两种排量,共7个车型。2.5作为“辅助车型”,简化了不少装备,尤其在用料上,方向盘弃真皮改塑料便是典型。值得一赞的是它非常有人情味地保留了那些有皇冠特色的装备,如四向电动调节的方向盘、等离子发生器、自动摇摆送风出风口、后座深色玻璃等。但不能选装真皮方向盘、电动后座以及DVD导航装置,不能不说是个遗憾。值得一提的是在安全装备上,全车系基本是一视同仁,除了侧气囊和气帘属3.0高级版才有外,TRC+VSC电子稳定系统以及由皇冠全球首创的膝部安全气囊,都是全车系的标准配置。
最能代表皇冠真正豪华水平的自然是Royal Saloon版了。如果车主自己坐后座的机会超过1/3,那更一定要选择“G”版(有电动可调后座椅)。具体配置差异如下:
一汽丰田皇冠装备表 | |||||||
V6 2.5L | V6 3.0L | ||||||
2.5 Royal | Royal | Royal E | Royal Saloon | Royal Saloon G | |||
真皮版 | VIP版 | ||||||
外观 | |||||||
防紫外线设计、低反射前窗玻璃(带遮阳处理) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前座车窗玻璃防紫外线设计 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后车窗及后座车窗深色玻璃防紫外线设计 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动天窗 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
镀金标志套装 | - | - | - | - | - | - | ● |
视野 | |||||||
氙气前大灯(带大灯清洗装置) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可加热、可折叠、无盲点电动后视镜 | ● | ● | ● | ● | ●(带内置式迎宾照明) | ||
自动灯光控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
彩色倒车诱导显示屏 | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
自动防眩目车内后视镜 | - | - | - | - | - | - | ● |
内饰 | |||||||
自发光式仪表盘(亮度可调节) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶员信息系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多媒体8英寸触摸式信息显示屏(EMV) | - | ● | ● | ● | ● | ||
方向盘 | 橡胶 | 真皮、仿木纹 | 真皮、实木 | ||||
变速档 | PVC | 真皮、仿木纹 | 真皮、实木 | ||||
4阅读灯(后灯方向可调) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内迎宾照明系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
不锈钢踏板(带车名标识) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●(带迎宾照明) |
防夹设计电动门窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后窗电动式遮阳幕 | - | - | - | - | - | ● | ● |
后座侧窗帘(手动式) | - | - | - | - | - | ● | ● |
座椅 | |||||||
座椅材质 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | ||
座椅加热装置(前后座椅) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶席8向电动调节装置及电动腰部支撑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶席最佳位置记忆及自动调节系统 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
副驾驶席4向电动调节装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ●(带脚枕) | |
后排座椅40/20/40分割比、靠背电动调节 | - | - | - | - | - | ● | ● |
后座中央扶手带储物盒,杯架及各控制开关 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
豪华脚垫 | - | - | - | - | - | - | ● |
行李箱垫 | - | - | - | - | - | - | ● |
安全 | |||||||
ABS(带EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定性控制系统(VSC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制系统(TRC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HAC上下坡辅助控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排二级式及护膝部双SRS空气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
侧部SRS空气囊及窗帘式SRS空气囊 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
全座ELR三点式安全带(前排及后排左右为预紧限力式带限幅器) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
童椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
轮胎气压警告系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机锁止系统(带声音警告) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
操控装置 | |||||||
可上下、前后电动调节方向盘 (带位置记忆功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
带操控键方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
定速巡航控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
速度感应式电动助力转向(EPS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能钥匙、一键启动系统 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
遥控车门开启装置 | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
行李箱及油箱盖控制开关 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空调 | |||||||
左右独立式自动空调(带空气过滤装置) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动风向摆动调节器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排自动空调(带车载冰箱和 空气清新器) | - | - | - | - | - | ● | ● |
等离子发生器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
音响及电子导航系统 | |||||||
卡带/收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6碟连放CD/VCD/DVD机 | ●(6碟连放CD) | ●(6碟连放VCD/DVD) | |||||
8扬声器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高级音响系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
带EMV DVD语音电子导航系统(带蓝牙免提装置)* | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
注: “●”表示有此配备,“-”表示无此配备。 |
皇冠车评导读
更多>>一汽丰田-皇冠 车系图片
你可能感兴趣的文章
关注电动玩家,玩转电动车