7系目前有四种排量,其中730Li有两个车型,一个是特别为中国市场而设的“典雅型”,也可以算是入门版,缺少自动吸合车门、座椅通风等几项、电视接收等几个装备。其余型号的舒适装备差异不大,但要留意只有750Li和760Li才配备可调软硬的悬挂和主动防倾杆,因此730Li和740Li的行驶表现可能会与前文所述的有所不同。
使用成本方面,厂方公布750Li的市区油耗为16.9L/100km,我们测试到的实际结果大约是18L/100km左右。这个数字对于一台大型4.8升V8轿车来说是合理的,只是我们知道在现今同级对手中还有一个省油高手雷克萨斯LS600hL。
售后服务方面,宝马汽车在中国提供2年不限公里数的免费保修,这个条款相比起雷克萨斯、英菲尼迪和讴歌这三个日系豪华车品牌提供的4年10万公里免费保修,显然是处于劣势。欧洲豪华车传统上也有维修费用较高的问题,像7系这种级别的进口顶级车型,保养以及维修自然也不可能十分经济。这些都是在顶级豪华背后所要付出的代价。
具体装备表如下:
配置 | 730Li 典雅型 898,000 | 730Li 988,600 | 740Li 1,252,000 | 750Li 1,556,000 | 760Li 1,996,500 |
发动机 | |||||
直列6缸发动机,4气门技术 | ■ | ■ | - | - | - |
V型8缸轻金属发动机,4气门技术 | - | - | ■ | ■ | - |
V型12缸轻金属发动机,4气门技术 | - | - | - | - | ■ |
Double-VANOS双凸轮轴可变气门正时系统 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Valvetronic电子气门 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
变速箱与悬架 | |||||
带手动换档方式的6档自动变速箱(手动控制键位于方向盘上) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
自适应驾驶,含电控减震系统(EDC)和主动防侧倾系统悬架 | - | - | - | ■ | ■ |
整体铝制后桥(获专利多连杆设计) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
轻质双球节弹簧减震支柱前桥 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
后空气悬架系统,自动调节车身水平 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
车载电脑及车况监视系统显示 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
收音机、音响 | |||||
BMW商用级音响设备,附CD播放机 | ■ | ■ | ■ | ■ | - |
BMW专业级音响设备,附CD播放机 | - | - | - | - | ■ |
高保真扬声器系统 | ■ | ■ | ■ | - | - |
高保真专业音响系统LOGIC7 | - | - | - | ■ | ■ |
6碟装DVD换碟机 | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
BMW专业导航系统 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
夜视系统 | - | - | ■ | ■ | ■ |
后排有绳手持话机 | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
后排娱乐系统 | - | - | - | - | ■ |
座椅舒适性 | |||||
前排主动通风式座椅 | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
后排主动通风式座椅 | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
前排舒适型座椅,电动可调 | - | - | ■ | ■ | ■ |
后排舒适型座椅,电动可调 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
前排座椅加热功能 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
后排座椅加热功能 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
带记忆功能的电动座椅调节装置,用于驾驶者座椅 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
前座电动调节腰部支撑 | - | - | ■ | ■ | ■ |
保养周期显示,在信息单元中 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
转向柱电动调节 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
后窗及侧后窗的电动遮阳帘 | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
电视接收功能 | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Nasca真皮 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
后座用化妆镜,位于顶篷中央,可旋转,附照明 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
前后门电动窗,具触控、防夹功能,并全部具有自动关闭功能 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
胡桃木木饰,镶嵌,高光 | - | - | - | - | ■ |
高级木饰,桉木纹理、深色、高光 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
高级木饰,桉木纹理、浅色、高光 | □ | □ | □ | □ | ■ |
外部 | |||||
金属漆 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
普通漆(可免费选装) | □ | □ | □ | □ | □ |
四周均采用绿色隔热玻璃,带多层风挡玻璃 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
后行李箱盖带自动控制 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
非球面设计蓝色玻璃后视镜,电动可调,可加热,带自动防眩和收折功能 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
白色转向信号灯 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
车顶饰条,镀铬 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
风挡玻璃清洗喷嘴,可加热 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
车门自动吸合功能 | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
车轮: | |||||
174型铝合金双辐式轮圈,18英寸(245/50 R18) | ■ | ■ | ■ | - | - |
91型铝合金星式轮圈,18英寸(245/50 R18) | - | - | - | - | ■ |
175型铝合金星式轮圈,18英寸(245/50 R18) | - | - | - | ■ | - |
配有绿色遮阳带的风挡玻璃 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
宝马7系车评导读
更多>>宝马(进口)-宝马7系 车系图片
关注电动玩家,玩转电动车