和悦RS的市场对手其实不少,在这些对手里,和悦RS的尺寸大小适中,车身比例跟普力马、东方之子CROSS、风行景逸类似,比长城嘉誉、东风帅客更接近轿车比例。
车型 |
长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 轴距(mm) |
江淮和悦RS | 4550 | 1775 | 1600 | 2710 |
海马普力马 | 4384 | 1718 | 1609 | 2670 |
东风风行景逸 | 4320 | 1804 | 1620 | 2685 |
东方之子CROSS | 4662 | 1820 | 1590 | 2800 |
长城嘉誉 | 4574 | 1704 | 1845 | 2825 |
东风帅客 | 4420 | 1695 | 1825 | 2695 |
更多>>江淮汽车-瑞风M2 车系图片
关注电动玩家,玩转电动车