首页 > 车型大全 > 凯迪拉克XT6
凯迪拉克XT6

指导价:39.27-55.27万

  • 厂商:上汽通用凯迪拉克
  • 级别:中大型SUV
  • 车身:SUV
  • 排量:2.0T//237马力
  • 驱动:前置前驱 前置四驱
  • 变速箱:9挡手自一体

在售车型 上汽通用凯迪拉克-凯迪拉克XT6 在售车型

    2.0T//237马力 237马力 电动机 16马力 变速箱 指导价 更多信息
     2025款 2.0T 豪华行政经典版 9挡手自一体 44.99万 参数配置
     2025款 2.0T 尊贵行政黑标版 9挡手自一体 46.99万 参数配置
     2025款 2.0T 铂金行政黑标版 9挡手自一体 50.99万 参数配置
     2022款 2.0T 两驱风尚型 7座 9挡手自一体 39.27万 参数配置
     2022款 2.0T 四驱风尚型 6座 9挡手自一体 41.27万 参数配置
     2022款 2.0T 四驱风尚型 7座 9挡手自一体 41.27万 参数配置
     2022款 2.0T 两驱豪华型 6座 9挡手自一体 42.27万 参数配置
     2022款 2.0T 两驱豪华型 7座 9挡手自一体 42.27万 参数配置
     2022款 2.0T 四驱豪华型标准版 6座 9挡手自一体 44.67万 参数配置
     2022款 2.0T 四驱豪华型标准版 7座 9挡手自一体 44.67万 参数配置
     2022款 2.0T 四驱豪华型 6座 9挡手自一体 44.97万 参数配置
     2022款 2.0T 四驱豪华型 7座 9挡手自一体 44.97万 参数配置
     2022款 2.0T 四驱尊贵型 6座 9挡手自一体 46.97万 参数配置
     2022款 2.0T 四驱铂金型 6座 9挡手自一体 55.27万 参数配置

测试方法详细说明上汽通用凯迪拉克-凯迪拉克XT6 空间数据

更多>上汽通用凯迪拉克-凯迪拉克XT6 车系图片

凯迪拉克其他车系

更多>

凯迪拉克OPULENT VELOCITY

报价:0.0-0.0万

凯迪拉克SOLLEI

报价:0.0-0.0万

凯迪拉克VISTIQ

报价:0.0-0.0万

IQ傲歌

报价:23.97-26.97万

凯雷德ESCALADE IQ

报价:0.0-0.0万

凯迪拉克GT4

报价:21.97-30.97万

凯迪拉克InnerSpace

报价:0.0-0.0万

IQ锐歌

报价:29.77-41.97万

凯迪拉克CELESTIQ

报价:0.0-0.0万

凯迪拉克LYRIQ(海外)

报价:0.0-0.0万