指导价:16.38-28.39万
2.2T//140马力 140马力 | 变速箱 | 指导价 | 更多信息 |
2023款 2.2T 普通型客车 AMT长轴高顶后双胎10-15座 | 6挡AMT | 25.3万 | 参数配置 |
2022款 Pro 2.2T 物流车 手动中轴中高顶7座 | 6挡手动 | 19.68万 | 参数配置 |
2022款 Pro 2.2T 物流车 手动中轴高顶7座 | 6挡手动 | 20.03万 | 参数配置 |
2022款 Pro 2.2T 物流车 AMT中轴中高顶7座 | 6挡AMT | 20.28万 | 参数配置 |
2022款 Pro 2.2T 物流车 AMT中轴高顶7座 | 6挡AMT | 20.63万 | 参数配置 |
2022款 Pro 2.2T 普通型客车 手动中轴中高顶9座 | 6挡手动 | 22.92万 | 参数配置 |
2022款 Pro 2.2T 普通型客车 手动中轴高顶9座 | 6挡手动 | 23.27万 | 参数配置 |
2022款 Pro 2.2T 普通型客车 AMT中轴中高顶9座 | 6挡AMT | 23.52万 | 参数配置 |
2022款 Pro 2.2T 普通型客车 AMT中轴高顶9座 | 6挡AMT | 23.87万 | 参数配置 |
2022款 Pro 2.2T 豪华型客车 手动中轴中高顶9座 | 6挡手动 | 24.65万 | 参数配置 |
2022款 Pro 2.2T 豪华型客车 AMT中轴高顶9座 | 6挡AMT | 25.25万 | 参数配置 |
2022款 Pro 2.2T 工程车 三排6/7/8/9座 | 6挡手动 | 26.18万 | 参数配置 |
2022款 Pro 2.2T 工程车 四排10/11/12座 | 6挡手动 | 26.68万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 厢式货车 手动短轴中低顶3座 国VI | 6挡手动 | 16.38万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 厢式货车 手动短轴中顶3座 国VI | 6挡手动 | 16.6万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 厢式货车 AMT短轴中低顶3座 国VI | 6挡AMT | 16.96万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 厢式货车 AMT短轴中顶3座 国VI | 6挡AMT | 17.2万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 物流车 手动短轴中低顶6座 国VI | 6挡手动 | 17.25万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T(包)厢式货车 AMT短轴低顶3座 国VI | 6挡AMT | 17.36万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 物流车 手动短轴中顶6座 国VI | 6挡手动 | 17.48万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T (包)厢式货车 AMT短轴中顶3座 国VI | 6挡AMT | 17.6万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 物流车 AMT短轴中低顶6座 国VI | 6挡AMT | 17.85万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 物流车 AMT短轴中顶6座 国VI | 6挡AMT | 18.1万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T(包)物流车 AMT短轴低顶6座 国VI | 6挡AMT | 18.25万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T(包)物流车 AMT短轴中顶6座 国VI | 6挡AMT | 18.49万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 厢式货车 手动长轴中顶3座 国VI | 6挡手动 | 19.19万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 厢式货车 手动长轴高顶3座 国VI | 6挡手动 | 19.38万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 物流车 手动长轴中顶7座 国VI | 6挡手动 | 19.58万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 厢式货车 AMT长轴中顶3座 国VI | 6挡AMT | 19.79万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 厢式货车 AMT长轴高顶3座 国VI | 6挡AMT | 19.98万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 物流车 AMT长轴中顶7座 国VI | 6挡AMT | 20.18万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 厢式货车 手动长轴后双胎中顶3座 国VI | 6挡手动 | 20.19万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T(包)厢式货车 AMT长轴中顶3座 国VI | 6挡AMT | 20.19万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 物流车 手动长轴高顶7座 国VI | 6挡手动 | 20.28万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 普通型客车 手动短轴中顶7座 国VI | 6挡手动 | 20.38万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 厢式货车 手动长轴后双胎高顶3座 国VI | 6挡手动 | 20.38万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T(包)厢式货车 AMT长轴高顶3座 国VI | 6挡AMT | 20.38万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 物流车 手动长轴后双胎中顶6座 国VI | 6挡手动 | 20.49万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 普通型客车 手动短轴中顶11座 国VI | 6挡手动 | 20.58万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 物流车 手动长轴后双胎中顶7座 国VI | 6挡手动 | 20.59万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T(包)物流车 AMT长轴中顶7座 国VI | 6挡AMT | 20.59万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 厢式货车 AMT长轴后双胎中顶3座 国VI | 6挡AMT | 20.79万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 物流车 AMT长轴高顶7座 国VI | 6挡AMT | 20.88万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 厢式货车 AMT长轴后双胎高顶3座 国VI | 6挡AMT | 20.98万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 普通型客车 AMT短轴中顶7座 国VI | 6挡AMT | 20.99万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 物流车 AMT长轴后双胎中顶6座 国VI | 6挡AMT | 21.09万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 普通型客车 AMT短轴中顶11座 国VI | 6挡AMT | 21.18万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 物流车 手动长轴后双胎高顶6座 国VI | 6挡手动 | 21.19万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 物流车 AMT长轴后双胎中顶7座 国VI | 6挡AMT | 21.19万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T(包)物流车 AMT长轴高顶7座 国VI | 6挡AMT | 21.28万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 物流车 手动长轴后双胎高顶7座 国VI | 6挡手动 | 21.29万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 普通型客车 AMT(包)短轴中顶7座 国VI | 6挡AMT | 21.38万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 普通型客车 AMT(包)短轴中顶11座 国VI | 6挡AMT | 21.58万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 厢式货车 手动加长轴后双胎中顶3座 国VI | 6挡手动 | 21.68万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 豪华型客车 手动短轴低顶7座 国VI | 6挡手动 | 21.75万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 物流车 AMT长轴后双胎高顶6座 国VI | 6挡AMT | 21.79万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 物流车 AMT长轴后双胎高顶7座 国VI | 6挡AMT | 21.89万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 豪华型客车 手动短轴中顶7座 国VI | 6挡手动 | 22.02万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 厢式货车 AMT加长轴后双胎高顶3座 国VI | 6挡AMT | 22.28万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 豪华型客车 AMT短轴低顶7座 国VI | 6挡AMT | 22.35万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 厢式货车 手动加长轴后双胎高顶3座 国VI | 6挡手动 | 22.36万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 豪华型客车 AMT短轴中顶7座 国VI | 6挡AMT | 22.62万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T(包)厢式货车 AMT加长轴后双胎中顶3座 国VI | 6挡AMT | 22.68万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 豪华型客车 AMT(包)短轴低顶7座 国VI | 6挡AMT | 22.75万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 厢式货车 AMT加长轴后双胎中顶3座 国VI | 6挡AMT | 22.96万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 豪华型客车 AMT(包)短轴中顶7座 国VI | 6挡AMT | 23.02万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 普通型客车 手动长轴中顶带机械踏板9座 国VI | 6挡手动 | 23.19万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T(包)厢式货车 AMT加长轴后双胎高顶3座 国VI | 6挡AMT | 23.36万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 普通型客车 手动长轴中顶15座 国VI | 6挡手动 | 23.38万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 普通型客车 AMT长轴中顶带机械踏板9座 国VI | 6挡AMT | 23.79万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 普通型客车 AMT长轴中顶15座 国VI | 6挡AMT | 23.95万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 普通型客车 手动长轴高顶15座 国VI | 6挡手动 | 23.99万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 普通型客车 手动5.9米长轴后双胎中顶15座 国VI | 6挡手动 | 24.0万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 普通型客车 AMT(包)长轴中顶带机械踏板9座 国VI | 6挡AMT | 24.19万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 普通型客车 AMT(包)长轴中顶15座 国VI | 6挡AMT | 24.35万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 普通型客车 AMT长轴高顶15座 国VI | 6挡AMT | 24.59万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 普通型客车 AMT5.9米长轴后双胎中顶15座 国VI | 6挡AMT | 24.6万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 豪华型客车 手动长轴中顶带机械踏板9座 国VI | 6挡手动 | 24.88万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 普通型客车 AMT(包)长轴高顶15座 国VI | 6挡AMT | 25.0万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 豪华型客车 手动长轴中顶15座 国VI | 6挡手动 | 25.05万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 普通型客车 AMT5.9米长轴后双胎高顶15座 国VI | 6挡AMT | 25.3万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 普通型高级营运客车 手动长轴中顶带机械踏板9座 国VI | 6挡手动 | 25.34万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 豪华型客车 AMT长轴中顶带机械踏板9座 国VI | 6挡AMT | 25.48万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 普通型客车 手动5.9米长轴后双胎高顶15座 国VI | 6挡手动 | 25.54万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 豪华型客车 AMT长轴中顶15座 国VI | 6挡AMT | 25.65万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 普通型客车 手动加长轴后双胎(无侧拉门)中顶17座 国VI | 6挡手动 | 25.68万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 豪华型客车 AMT(包)长轴中顶带机械踏板9座 国VI | 6挡AMT | 25.88万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 普通型高级营运客车 AMT长轴中顶带机械踏板9座 国VI | 6挡AMT | 25.94万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 豪华型客车 AMT(包)长轴中顶15座 国VI | 6挡AMT | 26.05万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 普通型客车 手动加长轴后双胎(无侧拉门)高顶17座 国VI | 6挡手动 | 26.28万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 普通型客车 AMT加长轴后双胎(无侧拉门)中顶17座 国VI | 6挡AMT | 26.28万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 普通型高级营运客车 AMT(包)长轴中顶带机械踏板9座 国VI | 6挡AMT | 26.34万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 普通型高级营运客车 手动5.9米长轴后双胎中顶带机械踏板9座 国VI | 6挡手动 | 26.34万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 豪华型高级营运客车 手动长轴中顶带机械踏板9座 国VI | 6挡手动 | 26.39万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 普通型客车 手动加长轴后双胎(带侧拉门)高顶17座 国VI | 6挡手动 | 26.58万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 普通型客车 AMT(包)加长轴后双胎(无侧拉门)中顶17座 国VI | 6挡AMT | 26.68万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 普通型客车 AMT加长轴后双胎(无侧拉门)高顶17座 国VI | 6挡AMT | 26.88万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 普通型高级营运客车 AMT5.9米长轴后双胎中顶带机械踏板9座 国VI | 6挡AMT | 26.94万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 豪华型高级营运客车 AMT长轴中顶带机械踏板9座 国VI | 6挡AMT | 26.99万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 普通型客车 AMT加长轴后双胎(带侧拉门)高顶17座 国VI | 6挡AMT | 27.19万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 普通型客车 AMT(包)加长轴后双胎(无侧拉门)高顶17座 国VI | 6挡AMT | 27.28万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 普通型高级营运客车 AMT(包)5.9米长轴后双胎中顶带机械踏板9座 国VI | 6挡AMT | 27.34万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 豪华型高级营运客车 AMT(包)长轴中顶带机械踏板9座 国VI | 6挡AMT | 27.39万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 豪华型高级营运客车 手动5.9米长轴后双胎中顶带机械踏板9座 国VI | 6挡手动 | 27.39万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 普通型客车 AMT(包)加长轴后双胎(带侧拉门)高顶17座 国VI | 6挡AMT | 27.58万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 豪华型高级营运客车 AMT(包)5.9米长轴后双胎中顶15座 国VI | 6挡AMT | 28.39万 | 参数配置 |
2021款 Pro 2.2T 豪华型高级营运客车 AMT5.9米长轴后双胎中顶带机械踏板9座 国VI | 6挡AMT | 28.39万 | 参数配置 |
报价:0.0-0.0万
报价:16.88-19.98万
报价:20.68-23.88万
报价:29.98-43.88万
报价:0.0-0.0万
报价:0.0-0.0万
报价:0.0-0.0万
报价:14.58-26.88万
报价:19.98-39.3万
报价:0.0-0.0万