首页 > 车型大全 > 依维柯得意
依维柯得意

指导价:10.79-15.79万

  • 厂商:南京依维柯
  • 级别:轻客
  • 车身:客车 货车
  • 排量:2.5T//122马力 2.8T//129马力
  • 驱动:前置后驱
  • 变速箱:5挡手动

在售车型 南京依维柯-依维柯得意 在售车型

    2.5T//122马力 122马力 变速箱 指导价 更多信息
     2022款 2.5T A37 M1客车5-9座长轴中顶双胎手动门 5挡手动 12.69万 参数配置
     2022款 2.5T A37 M1客车5-9座长轴中顶双胎侧拉门 5挡手动 12.89万 参数配置
     2021款 2.5T V35 VAN厢式运输车3座短轴中顶双胎手动门 5挡手动 10.9万 参数配置
     2021款 2.5T V35 VAN厢式运输车3座短轴低顶双胎手动门 5挡手动 10.99万 参数配置
     2021款 2.5T A35 M1客车5-9座短轴低顶单胎手动门 5挡手动 11.09万 参数配置
     2021款 2.5T A35 M1客车5-9座短轴中顶单胎手动门 5挡手动 11.09万 参数配置
     2021款 2.5T V35 VAN厢式运输车3座短轴中顶双胎侧拉门 5挡手动 11.1万 参数配置
     2021款 2.5T A35 M1客车5-9座短轴低顶双胎手动门 5挡手动 11.2万 参数配置
     2021款 2.5T A35 M1客车5-9座短轴中顶双胎手动门 5挡手动 11.2万 参数配置
     2021款 2.5T A35 M1客车5-9座短轴中顶单胎侧拉门 5挡手动 11.29万 参数配置
     2021款 2.5T A35 M1客车5-9座短轴中顶双胎侧拉门 5挡手动 11.4万 参数配置
     2021款 2.5T V40 VAN厢式运输车3座长轴中顶双胎手动门 5挡手动 13.29万 参数配置
     2021款 2.5T V40 VAN厢式运输车3座长轴中顶双胎侧拉门 5挡手动 13.79万 参数配置
     2021款 2.5T A40 M1客车5-9座长轴中顶双胎手动门 5挡手动 13.99万 参数配置
     2021款 2.5T A40 M1客车5-9座长轴中顶双胎侧拉门 5挡手动 14.19万 参数配置
     2021款 2.5T X45-33二类底盘3座单排长轴双胎 5挡手动 14.49万 参数配置
     2021款 2.5T XS45-33二类底盘6座双排长轴双胎 5挡手动 14.99万 参数配置
    2.8T//129马力 129马力 变速箱 指导价 更多信息
     2021款 2.8T V35 VAN厢式运输车3座短轴低顶单胎手动门 5挡手动 10.79万 参数配置
     2021款 2.8T V35 VAN厢式运输车3座短轴中顶单胎手动门 5挡手动 10.79万 参数配置
     2021款 2.8T V35 VAN厢式运输车3座短轴低顶双胎手动门 5挡手动 10.9万 参数配置
     2021款 2.8T V35 VAN厢式运输车3座短轴中顶双胎手动门 5挡手动 10.9万 参数配置
     2021款 2.8T V35 VAN厢式运输车3座短轴中顶单胎侧拉门 5挡手动 10.99万 参数配置
     2021款 2.8T V35 VAN厢式运输车3座短轴中顶双胎侧拉门 5挡手动 11.1万 参数配置
     2021款 2.8T A35 M2客车10-11座短轴中顶单胎手动门 5挡手动 12.44万 参数配置
     2021款 2.8T A35 M2客车10-11座短轴中顶双胎手动门 5挡手动 12.55万 参数配置
     2021款 2.8T V40 VAN厢式运输车3座长轴中顶双胎手动门 5挡手动 13.29万 参数配置
     2021款 2.8T V40 VAN厢式运输车3座长轴中顶双胎侧拉门 5挡手动 13.79万 参数配置
     2021款 2.8T X45-28二类底盘3座单排短轴双胎 5挡手动 14.32万 参数配置
     2021款 2.8T X45-33二类底盘3座单排长轴双胎 5挡手动 14.42万 参数配置
     2021款 2.8T X45-33二类底盘6座双排长轴双胎 5挡手动 14.92万 参数配置
     2021款 2.8T A40 M2客车10-17座长轴中顶双胎手动门 5挡手动 15.79万 参数配置

更多> 南京依维柯-依维柯得意专家导购

依维柯其他车系

更多>

依维柯意路达新能源

报价:13.88-13.88万

依维柯聚星新能源

报价:17.88-25.68万

依维柯聚星

报价:13.48-21.88万

全新得意

报价:10.99-16.89万

依维柯欧胜新能源

报价:24.89-30.99万

依维柯褒迪新能源

报价:0.0-0.0万

依维柯欧风

报价:22.84-29.84万

依维柯Ouba

报价:29.01-36.89万

超越

报价:0.0-0.0万

依维柯褒迪

报价:0.0-0.0万